12 - Briefwahlvorstand 0012

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Fischach, 12 - Briefwahlvorstand 0012
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 16:13:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.241 41,0 %
GRÜNE 514 9,4 %
SPD/Unabhängige 2.711 49,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 364 -
Ungültige Stimmen 8 2,2 %
Gültige Stimmen 5.466 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Penzhorn Ines 1 392
2 Menner Michael 3 178
3 Ohler Jürgen 5 252
4 Emme Sigurd 8 117
5 Münzl Dominic 10 119
6 Böck Martin 6 102
7 Wunderer Peter 2 286
8 Zott Maria 11 116
9 Ziegelmeier Udo 4 135
10 Rosco Angela 14 102
11 Bob Michael 7 91
12 Haisch Christine 9 138
13 Steinbacher Sandra 13 64
14 Hahn Daniel 15 49
15 Bachmaier Gabriele 12 62
16 Niggemann Andreas 16 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Disse-Reidel Christine 1 93
2 Reidel Peter 3 72
3 Linke Simone 2 105
4 Raether Lukas 4 38
5 Weber Carmen-Helen 5 53
6 Romahn Peter 8 26
7 Pschibul Esther Irina 10 25
8 Fahrner Julian 6 21
9 Romahn Angelika 9 20
10 Brill Manfred 7 61

SPD/Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Peter 8 422
2 Koos Marianne 1 329
3 Wendler Roland 7 112
4 Abold Josef 2 152
5 Fischer Annett 3 202
6 Schubert Günter 5 199
7 Linderl Rudolf 6 259
8 Thoma Andreas 4 249
9 Fischer Stephan 9 108
10 Platten Peter 12 69
11 Hilgart Roland 15 113
12 Bosch Tobias 10 56
13 Bierling Sonja 11 127
14 Carapezza Alessandro 13 86
15 Rindle Elke 14 158
16 Allenfort Peter 16 70
Download der Grafik als SVG-Datei