11 - Briefwahlvorstand 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Fischach, 11 - Briefwahlvorstand 0011
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 16:13:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.411 42,0 %
GRÜNE 837 14,6 %
SPD/Unabhängige 2.498 43,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 381 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 5.746 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Penzhorn Ines 1 437
2 Menner Michael 3 282
3 Ohler Jürgen 5 193
4 Emme Sigurd 8 161
5 Münzl Dominic 10 143
6 Böck Martin 6 145
7 Wunderer Peter 2 290
8 Zott Maria 11 106
9 Ziegelmeier Udo 4 127
10 Rosco Angela 14 35
11 Bob Michael 7 136
12 Haisch Christine 9 119
13 Steinbacher Sandra 13 58
14 Hahn Daniel 15 56
15 Bachmaier Gabriele 12 60
16 Niggemann Andreas 16 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Disse-Reidel Christine 1 160
2 Reidel Peter 3 114
3 Linke Simone 2 192
4 Raether Lukas 4 69
5 Weber Carmen-Helen 5 61
6 Romahn Peter 8 36
7 Pschibul Esther Irina 10 32
8 Fahrner Julian 6 66
9 Romahn Angelika 9 45
10 Brill Manfred 7 62

SPD/Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Peter 8 422
2 Koos Marianne 1 354
3 Wendler Roland 7 139
4 Abold Josef 2 131
5 Fischer Annett 3 137
6 Schubert Günter 5 163
7 Linderl Rudolf 6 114
8 Thoma Andreas 4 177
9 Fischer Stephan 9 113
10 Platten Peter 12 148
11 Hilgart Roland 15 103
12 Bosch Tobias 10 121
13 Bierling Sonja 11 120
14 Carapezza Alessandro 13 68
15 Rindle Elke 14 103
16 Allenfort Peter 16 85
Download der Grafik als SVG-Datei