13 - Briefwahlvorstand 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Fischach, 13 - Briefwahlvorstand 0013
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 16:13:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.134 43,4 %
GRÜNE 961 13,3 %
SPD/Unabhängige 3.125 43,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 477 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 %
Gültige Stimmen 7.220 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Penzhorn Ines 1 675
2 Menner Michael 3 347
3 Ohler Jürgen 5 181
4 Emme Sigurd 8 160
5 Münzl Dominic 10 82
6 Böck Martin 6 316
7 Wunderer Peter 2 320
8 Zott Maria 11 76
9 Ziegelmeier Udo 4 376
10 Rosco Angela 14 27
11 Bob Michael 7 258
12 Haisch Christine 9 104
13 Steinbacher Sandra 13 48
14 Hahn Daniel 15 54
15 Bachmaier Gabriele 12 86
16 Niggemann Andreas 16 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Disse-Reidel Christine 1 163
2 Reidel Peter 3 136
3 Linke Simone 2 124
4 Raether Lukas 4 118
5 Weber Carmen-Helen 5 123
6 Romahn Peter 8 73
7 Pschibul Esther Irina 10 41
8 Fahrner Julian 6 96
9 Romahn Angelika 9 53
10 Brill Manfred 7 34

SPD/Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Peter 8 501
2 Koos Marianne 1 472
3 Wendler Roland 7 208
4 Abold Josef 2 437
5 Fischer Annett 3 249
6 Schubert Günter 5 137
7 Linderl Rudolf 6 118
8 Thoma Andreas 4 135
9 Fischer Stephan 9 107
10 Platten Peter 12 90
11 Hilgart Roland 15 45
12 Bosch Tobias 10 164
13 Bierling Sonja 11 113
14 Carapezza Alessandro 13 179
15 Rindle Elke 14 105
16 Allenfort Peter 16 65
Download der Grafik als SVG-Datei