09772141 - Fischach
Führend
Bürgermeisterwahl 2020, 09772141 - Fischach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 9 von 9, 15.03.2020 19:19:51
account_circle Ziegelmeier Peter
SPD/Unabhängige 93,8 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09772141 - Fischach | 19:19 | |
| 1 - Stimmbezirk 1 - Staudenlandhalle Fischach Halle 1 | 18:32 | |
| 2 - Stimmbezirk 2 - Staudenlandhalle Fischach Halle 3 | 18:16 | |
| 3 - Stimmbezirk 3 - Vereinsheim Aretsried | 18:15 | |
| 4 - Stimmbezirk 4 - Turnhalle Willmatshofen | 18:15 | |
| 5 - Stimmbezirk 5 - Alte Schule Wollmetshofen | 18:21 | |
| 6 - Stimmbezirk 6 - Vereinsheim Siegertshofen | 18:08 | |
| 11 - Briefwahlvorstand 0011 | 19:19 | |
| 12 - Briefwahlvorstand 0012 | 19:07 | |
| 13 - Briefwahlvorstand 0013 | 18:56 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlvorstand 0011 | 09772141 - Fischach | 19:19 |
| 12 - Briefwahlvorstand 0012 | 09772141 - Fischach | 19:07 |
| 13 - Briefwahlvorstand 0013 | 09772141 - Fischach | 18:56 |
| 1 - Stimmbezirk 1 - Staudenlandhalle Fischach Halle 1 | 09772141 - Fischach | 18:32 |
| 5 - Stimmbezirk 5 - Alte Schule Wollmetshofen | 09772141 - Fischach | 18:21 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD/Unabhängige | 2.004 | 93,8 % |
| Sonstige | 133 | 6,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.772 | - |
| Wähler | 2.261 | 59,9 % |
| Ungültige Stimmen | 124 | 5,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.137 | 94,5 % |